Below is our quarterly CAPE update with the frontier markets included.
—-
|
Latest | |
Greece | 3.48 | |
Ireland | 6.45 | |
Argentina | 6.54 | |
Russia | 6.94 | |
Italy | 7.78 | |
Jordan | 7.86 | |
Austria | 8.92 | |
Pakistan | 9.39 | |
Hungary | 9.52 | |
Spain | 9.52 | |
CzechRepublic | 9.88 | |
Israel | 10.04 | |
Lebanon | 10.09 | |
Portugal | 10.16 | |
Croatia | 10.39 | |
Brazil | 10.93 | |
Belgium | 11.69 | |
Singapore | 11.92 | |
Finland | 12.07 | |
Estonia | 12.12 | |
Slovenia | 12.28 | |
Norway | 12.45 | |
Egypt | 12.54 | |
Netherlands | 12.54 | |
Poland | 12.62 | |
UK | 13.16 | |
China | 13.36 | |
France | 13.46 | |
Turkey | 13.69 | |
NewZealand | 14.43 | |
Nigeria | 14.50 | |
Taiwan | 14.61 | |
Germany | 14.83 | |
SouthKorea | 15.21 | |
Australia | 15.27 | |
Sweden | 16.25 | |
Thailand | 16.47 | |
HongKong | 16.61 | |
Mauritius | 16.97 | |
India | 17.04 | |
Chile | 17.78 | |
Canada | 18.06 | |
Switzerland | 18.61 | |
Mexico | 18.83 | |
SouthAfrica | 19.04 | |
Japan | 19.77 | |
Kenya | 19.84 | |
Peru | 19.99 | |
Malaysia | 20.22 | |
Indonesia | 20.39 | |
Denmark | 23.48 | |
USA | 23.58 | |
Philippines | 24.03 | |
Colombia | 27.55 | |
SriLanka | 28.18 |
—-
Website
www.mebanefaber.com